Angel Gabo 120
Victor Aranda 95
Ruth 91
Beto 85
Bebegatito🏟️😺 81

Grupos

Posiciones de cada grupo. Las dos primeras filas (en verde) son las que clasifican. Solo cuentan los partidos ya terminados.

Grupo A
Sem. Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
A1 1. 🇲🇽 Mexico 3 3 0 0 6 0 +6 9
A3 2. 🇿🇦 Sudáfrica 3 1 1 1 2 3 -1 4
A2 3. 🇰🇷 Corea del Sur 3 1 0 2 2 3 -1 3
A4 4. 🇨🇿 Chequia 3 0 1 2 2 6 -4 1
Grupo B
Sem. Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
B2 1. 🇨🇭 Suiza 3 2 1 0 7 3 +4 7
B1 2. 🇨🇦 Canadá 3 1 1 1 8 3 +5 4
B4 3. 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 4
B3 4. 🇶🇦 Catar 3 0 1 2 2 10 -8 1
Grupo C
Sem. Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
C1 1. 🇧🇷 Brasil 3 2 1 0 7 1 +6 7
C2 2. 🇲🇦 Marruecos 3 2 1 0 6 3 +3 7
C3 3. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escocia 3 1 0 2 1 4 -3 3
C4 4. 🇭🇹 Haití 3 0 0 3 2 8 -6 0
Grupo D
Sem. Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
D1 1. 🇺🇸 Estados Unidos 3 2 0 1 8 4 +4 6
D2 2. 🇦🇺 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4
D3 3. 🇵🇾 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
D4 4. 🇹🇷 Turquía 3 1 0 2 3 5 -2 3
Grupo E
Sem. Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
E1 1. 🇩🇪 Alemania 3 2 0 1 10 4 +6 6
E3 2. 🇨🇮 Costa de Marfil 3 2 0 1 4 2 +2 6
E2 3. 🇪🇨 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
E4 4. 🇨🇼 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1
Grupo F
Sem. Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
F1 1. 🇳🇱 Países Bajos 3 2 1 0 10 4 +6 7
F2 2. 🇯🇵 Japón 3 1 2 0 7 3 +4 5
F4 3. 🇸🇪 Suecia 3 1 1 1 7 7 0 4
F3 4. 🇹🇳 Túnez 3 0 0 3 2 12 -10 0
Grupo G
Sem. Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
G1 1. 🇧🇪 Bélgica 3 1 2 0 6 2 +4 5
G3 2. 🇪🇬 Egipto 3 1 2 0 5 3 +2 5
G2 3. 🇮🇷 Irán 3 0 3 0 3 3 0 3
G4 4. 🇳🇿 Nueva Zelanda 3 0 1 2 4 10 -6 1
Grupo H
Sem. Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
H1 1. 🇪🇸 España 3 2 1 0 5 0 +5 7
H4 2. 🇨🇻 Cabo Verde 3 0 3 0 2 2 0 3
H2 3. 🇺🇾 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
H3 4. 🇸🇦 Arabia Saudí 3 0 2 1 1 5 -4 2
Grupo I
Sem. Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
I1 1. 🇫🇷 Francia 3 3 0 0 10 2 +8 9
I3 2. 🇳🇴 Noruega 3 2 0 1 8 7 +1 6
I2 3. 🇸🇳 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
I4 4. 🇮🇶 Irak 3 0 0 3 1 12 -11 0
Grupo J
Sem. Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
J1 1. 🇦🇷 Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9
J2 2. 🇦🇹 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4
J3 3. 🇩🇿 Argelia 3 1 1 1 5 7 -2 4
J4 4. 🇯🇴 Jordania 3 0 0 3 3 8 -5 0
Grupo K
Sem. Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
K2 1. 🇨🇴 Colombia 3 2 1 0 4 1 +3 7
K1 2. 🇵🇹 Portugal 3 1 2 0 6 1 +5 5
K4 3. 🇨🇩 Congo RD 3 1 1 1 4 3 +1 4
K3 4. 🇺🇿 Uzbekistán 3 0 0 3 2 11 -9 0
Grupo L
Sem. Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
L1 1. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 3 2 1 0 6 2 +4 7
L2 2. 🇭🇷 Croacia 3 2 0 1 5 5 0 6
L4 3. 🇬🇭 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
L3 4. 🇵🇦 Panamá 3 0 0 3 0 4 -4 0